24小時服務電話(微信同號)
153-2292-6710
15322926710
全國統一服務熱線
153-2292-6710
產品特點與作用:
專為PC電源(300W&300-600W)電路開發設計。
高頻損耗小,可承受交流尖峰浪涌沖擊,過電流能力強(同比MPP82結構提高了2倍;MPP82結構電容器失效率為10PPM;MPP85結構電容器失效率為1PPM;同時產品的厚度從7.5MM變成6MM這樣可以節約安裝空間同時遠離發熱器件降低起火的風險);容量衰減小,使用壽命長;采用PBT材料外殼封裝外觀一致性好;防火等級B級,有很強的防燃燒能力;耐溫110℃。
產品參數介紹:
1 | 105J | 容量和誤差(105=1000000PF=1000NF=1.0UF,J±5%) |
2 | 250VDC | 額定工作電壓 |
3 | MPP85-BOX | 電容器型號 |
4 | PC | 專業用于PC電腦電源 |
5 | MO38090010 | 生產周期代碼(是變化的);3表示2013年;8表示8月(10月用A表示;11月用B表示;12月用C表示.);09表示9日;0010是系統流水號碼. |
氣候類別40/110/56/B | 下限類別溫度為-40度;上限類別溫度為110度; 穩態濕熱天數為56天.阻燃等級B級。 |
1 | 電容量誤差范圍 | J(±5%) K(±10%) |
2 | 額定工作電壓(DC) | 250VDC |
3 | 電容量范圍(UF) | 1.0μF & 2.2μF |
4 | 使用溫度范圍(℃) | -40℃ to +110℃ |
5 | 耐電壓測試(DC) | 在電容器兩極施加1.5倍額定電壓VDC;1分鐘;漏電流小于1MA,無擊穿和飛??!測試儀表漏電流設置在最大檔位(用來消除充電電流被儀表當作漏電流而產生誤判,實際漏電流≈0MA) |
6 | 損耗角正切測試(DF) | DF≤0.1%(在20℃±2℃,1KHZ,1.0V測試) 可以在常溫下進行,有爭議時必須以20℃±2℃! |
7 | 絕緣阻抗測試IR(MΩ) | IR≥3000 MΩ(容量小于等于0.33UF) IR≥1000S(容量大于0.33UF) 測試之前電容器充分放電 測試電壓100±5VDC 1分鐘后讀數 |
8 | 電極拉力測試 | 拉力方向平行于引線,單個引線腳承受0.5KG拉力10±1秒,電容器無損壞。 |
9 | 引線彎曲測試 | 彎曲90度連續4次無斷裂。 |
10 | 抵抗震蕩測試 | 頻率周期:1分鐘內10-55-10HZ,連續30分鐘。外表無損害,電性能正常。 |
11 | 可焊性測試 | 260℃,浸焊2秒±0.5秒,焊錫附著面積為75%以上合格。 |
12 | 焊錫耐熱性測試 | 260℃,浸焊3秒±0.5秒,外表無損害,耐電壓正常,容量變化在初始值的±5%范圍內。 |
13 | 耐寒性測試 | -40℃±2℃,連續2小時后,外表無損害,耐電壓正常,容量變化在初始值的±5%范圍內。 |
14 | 耐熱性測試 | 110℃±2℃連續2小時后,外表無損害,耐電壓正常,容量變化在初始值的±5%范圍內。 |
15 | 標志耐溶劑 | 用脫脂棉沾開油水擦拭10次標志清晰,無可見損傷 |
16 | 阻燃性B | 1. V≤250立方毫米,施加火焰時間10S 2.250<V≤500立方毫米,施加火焰時間20S 3. 500<V≤1750立方毫米,施加火焰時間30S 4.V>1750立方毫米,施加火焰時間60S 殘焰時間:≤10S |
17 | 極殼耐電壓 | 2120VAC,1分鐘無擊穿和飛弧 |
18 | 過電流能力 | 1.0μF 最大值3.0A 2.2μF 最大值6.0A |
19 | 推薦使用匹配功率 | 0-300W建議使用1.0μF 300W-600W建議使用2.2μF |
Recommended products